Air Fryers are the ultimate kitchen companion. With faster cooking times and using less energy, they’re a kitchen must-have – especially for the winter. If you’re an air fryer newbie or just want to check how long you should be cooking your tasty air fryer delights for, we’ve put together a handy table full of all the times and temperatures you may need, as well as a quick temperature and time conversion image that you can save to your phone and refer to at any time. Happy air-frying!
Air Fryer Cooking Times: Frozen Meat Favourites
Air Fryer Frozen Meat Favourites | Time | Temp (C) |
Air Fryer Frozen Chicken Bites | 12 mins | 180c |
Air Fryer Frozen Chicken Thighs | 20 mins | 180c |
Reheat Frozen KFC Hot Wings | 8 mins | 180c |
Air Fryer Frozen Chicken Fingers | 10 mins | 180c |
Air Fryer Frozen Chicken Strips | 12 mins | 180c |
Air Fryer Frozen Steak | 20 mins | 160c |
Air Fryer Frozen Pork Chops | 18 mins | 120c |
Air Fryer Frozen Sausage Patties | 17 mins | 160c |
Air Fryer Frozen Sausage Links | 12 mins | 160c |
Air Fryer Frozen Meatballs | 17 mins | 160c |
Air Fryer Frozen Chicken Wings | 12 mins | 180c |
Air Fryer Frozen Chicken Kiev | 20 mins | 180c |
Air Fryer Frozen Spatchcock Chicken | 50 mins | 180c |
Air Fryer Frozen Chicken Breast | 24 mins | 140c |
Air Fryer Frozen Whole Chicken | 70 mins | 80c |
Frozen KFC Chicken Leftovers | 16 mins | 160c |
Air Fryer Cooking Times: Meat, Fish, and Vegetables
Poultry | Time | Temp (C) |
Drumsticks | 20-25 mins | 200c |
Boneless Chicken Breasts | 15-18 mins | 190c |
Boneless Chicken Thighs | 15-20 mins | 200c |
Bone-in Chicken Thighs | 25-30 mins | 200c |
Wings | 15-20 mins | 200c |
Chicken Tenders | 8-10 mins | 200c |
Boneless Turkey Breasts | 45-55 mins | 180c |
Whole Chicken | 55-60 mins | 180c |
Frozen Chicken Nuggets | 10-12 mins | 200c |
Turkey Meatballs | 8-10 mins | 200c |
Beef | ||
Ribeye Steak | 12-15 mins | 200c |
Sirloin Steak | 12-15 mins | 200c |
Round Top Roast | 45-55 mins | 200c |
Steak Bites | 10-12 mins | 200c |
Meatballs | 10-12 mins | 200c |
Burgers | 12-15 mins | 180c |
Filet Mignon | 15-20 mins | 200c |
Pork | ||
Bacon | 8-10 mins | 200c |
Bacon (thick cut) | 10-12 mins | 200c |
Sausages | 13-15 mins | 200c |
Pork Chops | 12-14 mins | 200c |
Pork Tenderloin | 13-15 mins | 200c |
Pork Loin | 50-55 mins | 200c |
Ribs | 25-30 mins | 200c |
Hot Dogs | 8 mins | 200c |
Seafood | ||
Salmon | 10-12 mins | 200c |
Fish Fillet | 8-12 mins | 200c |
Shrimp | 8-12 mins | 200c |
Scallops | 6-8 mins | 200c |
Tuna Steak | 8-10 mins | 200c |
Crab Legs | 5-7 mins | 190c |
Lobster Tail | 7-8 mins | 190c |
Frozen Fish Sticks | 12 mins | 200c |
Vegetables | ||
Brussels Sprouts | 8-10 mins | 200c |
Carrots | 10-12 mins | 200c |
Asparagus | 6-8 mins | 200c |
Green Beans | 6-8 mins | 200c |
Broccoli | 6-8 mins | 200c |
Cauliflower | 6-8 mins | 200c |
Whole Potatoes & Sweet Potatoes | 40-55 mins | 200c |
Potato Wedges | 20-25 mins | 200c |
Frozen Fries | 15 mins | 200c |
Corn on the Cob | 10-12 mins | 200c |
Courgette | 6-8 mins | 200c |
Aubergine | 6-8 mins | 200c |
Cooking Temperatures and Time Conversions

For more about air fryers, including some tasty recipes, click here.